Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
KW 40 | ||||
04.10.202420.00Uhr | Heilbronner EC | TSG Reutlingen | 3 : 7 | |
05.10.202419.30Uhr | SC Bietigheim | Eisbären Eppelheim | 15 : 1 | |
KW 41 | ||||
11.10.202420.00Uhr | TSG Reutlingen | ESC Hügelsheim | 2 : 7 | |
13.10.202418.00Uhr | Eisbären Eppelheim | Heilbronner EC | 1 : 3 | |
KW 42 | ||||
18.10.202420.00Uhr | SC Bietigheim | ESC Hügelsheim | 1 : 5 | |
20.10.202418.00Uhr | Eisbären Eppelheim | TSG Reutlingen | 4 : 11 | |
20.10.202418.30Uhr | Heilbronner EC | SC Bietigheim | 2 : 6 | |
KW 43 | ||||
25.10.202420.00Uhr | Heilbronner EC | Eisbären Eppelheim | 6 : 0 | |
26.10.202418.45Uhr | SC Bietigheim | TSG Reutlingen | 5 : 4 n.P. | |
26.10.202419.30Uhr | ESC Hügelsheim | Heilbronner EC | 4 : 1 | |
KW 44 | ||||
01.11.202419.30Uhr | ESC Hügelsheim | SC Bietigheim | 7 : 3 | |
01.11.202420.00Uhr | TSG Reutlingen | Heilbronner EC | 12 : 0 | |
03.11.202418.00Uhr | Eisbären Eppelheim | ESC Hügelsheim | 0 : 7 | |
KW 45 | ||||
08.11.202420.00Uhr | SC Bietigheim | Heilbronner EC | 15 : 0 | |
09.11.202419.30Uhr | ESC Hügelsheim | TSG Reutlingen | 4 : 1 | |
10.11.202418.00Uhr | Eisbären Eppelheim | SC Bietigheim | 3 : 8 | |
KW 46 | ||||
15.11.202420.00Uhr | TSG Reutlingen | Eisbären Eppelheim | 10 : 1 | |
17.11.202418.30Uhr | Heilbronner EC | ESC Hügelsheim | 3 : 6 | |
KW 47 | ||||
22.11.202420.00Uhr | TSG Reutlingen | SC Bietigheim | 6 : 2 | |
23.11.202419.30Uhr | ESC Hügelsheim | Eisbären Eppelheim | 14 : 0 |
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum